Universoscuola
Quali sono le province con più posti disponibili in cui conviene presentare domanda per la terza fascia ATA? Qual è il punteggio minimo per lavorare? Scoprilo su Universo Scuola it-IT Editoriale 2021-04-21T15:54:20+02:00
Personale ATA

Personale ATA: province con più posti disponibili nel 2021

Quali sono le province con più posti disponibili in cui conviene presentare domanda per la terza fascia ATA? Qual è il punteggio minimo per lavorare? Scoprilo su Universo Scuola

Redazione Universo Scuola
  • Share
  • Facebook
  • Whatsapp
  • Twitter
  • Telegram
  • Linkedin

Manca ancora qualche giorno alla data del 22 aprile quando scadrà il termine ultimo per presentare la domanda di inserimento o aggiornamento per le graduatorie di terza fascia, e in molti ancora si chiedono quale sia la provincia in cui è più conveniente fare domande per via dei posti disponibili. Altri, invece, ci chiedono quale sia il punteggio minimo per poter essere chiamati a svolgere delle supplenze. Ispirandoci ai dati diffusi da Asset Scuola abbiamo realizzato le seguenti tabelle in cui riassumiamo i posti disponibili e il punteggio minimo consigliato per il personale ATA in base al profilo di assistente amministrativo, tecnico e collaboratore scolastico. EIPASS 7 Moduli Users - Corso online + Certificazione

Abruzzo

Provincia A.A. A.T. C.S.
Chieti 175 (punteggio min. 9,5) 175 (punteggio min. 9,5) 200 (punteggio min. 7,7)
L'Aquila 177 (punteggio min. 9) 177 (punteggio min. 9) 200 (punteggio min. 7)
Pescara 175 (punteggio min. 9,4) 175 (punteggio min. 9,5) 202 (punteggio min. 8)
Teramo 176 (punteggio min. 9,4) 176 (punteggio min. 9,5) 198 (punteggio min. 8,2)

Basilicata

Provincia A.A. A.T. C.S.
Matera 179 (punteggio min. 9,8) 179 (punteggio min. 9,8) 202 (punteggio min. 10)
Potenza 180 (punteggio min. 10) 180 (punteggio min. 10) 205 (punteggio min. 10,5)

Calabria

Provincia A.A. A.T. C.S.
Catanzaro 175 (punteggio min. 12) 175 (punteggio min. 19,5) 200 (punteggio min 8)
Cosenza 177 (punteggio min. 11,5) 177(punteggio min. 10,5) 200 (punteggio min. 8,5)
Cosenza 177 (punteggio min. 11,5) 177(punteggio min. 10,5) 200 (punteggio min. 8,5)
Crotone 176 (punteggio min. 12,5) 176 (punteggio min. 12) 199 (punteggio min. 10)
Vibo Valentia 175 (punteggio min. 12,5) 175(punteggio min. 11,5) 199 (punteggio min. 9)
Reggio Calabria 177 (punteggio min. 12,5) 177 (punteggio min. 12) 200 (punteggio min. 9)

Campania

Provincia A.A. A.T. C.S.
Avellino 175 (punteggio min. 12,5) 175 (punteggio min. 12,5) 200 (punteggio min. 9,5)
Benevento 175 (punteggio min. 12) 175 (punteggio min. 12) 198 (punteggio min. 9)
Caserta 180 (punteggio min. 12) 180 (punteggio min. 12,5) 201 (punteggio min. 9,6)
Napoli 200 (punteggio min. 12,5) 200 (punteggio min. 13) 210 (punteggio min. 9,8)
Salerno 205 (punteggio min. 12) 205 (punteggio min. 11,5) 210 (punteggio min. 10)

Emilia Romagna

Provincia A.A. A.T. C.S.
Bologna 215 (punteggio min. 11) 215(punteggio min. 11) 230(punteggio min. 9)
Ferrara 178 (punteggio min. 9) 178 (punteggio min. 9) 202 (punteggio min. 8)
Forlì-Cesena 177 (punteggio min. 9,5) 177(punteggio min. 9,5) 203(punteggio min. 8,5)
Modena 210 (punteggio min. 11,5) 210(punteggio min. 11,5) 220 (punteggio min. 7,5)
Parma 218 (punteggio min. 11,5) 218 (punteggio min. 11,5) 235 (punteggio min. 8,5)
Piacenza 210 (punteggio min. 10) 210 (punteggio min. 10) 210 (punteggio min. 7,3)
Ravenna 210(punteggio min. 9,8) 210 (punteggio min. 9,8) 218 (punteggio min. 8,7)
Reggio Emilia 205 (punteggio min. 10,5) 205 (punteggio min. 11) 222 (punteggio min. 8,2)
Rimini 240 (punteggio min. 12,8) 240 (punteggio min. 12,8) 247 (punteggio min. 8,3)

Friuli Venezia Giulia

Provincia A.A. A.T. C.S.
Gorizia 175 (punteggio min. 8,5) 175 (punteggio min. 8,5) 196 (punteggio min. 7,5)
Pordenone 175 (punteggio min. 8,7) 175 (punteggio min. 8,7) 198 (punteggio min. 7,2)
Trieste 175 (punteggio min. 8,9) 175 (punteggio min. 8,9) 198 (punteggio min. 8,2)
Udine 189 (punteggio min. 9,2) 189 (punteggio min. 9,2) 217 (punteggio min. 8,7)

Lazio

Provincia A.A. A.T. C.S.
Frosinone 268 (punteggio min. 10) 168 (punteggio min. 10) 192 (punteggio min. 8,8)
Latina 172 (punteggio min. 10,3) 172 (punteggio min. 10,3) 190 (punteggio min. 9,1)
Rieti 169 (punteggio min. 9,9) 169 (punteggio min. 9,9) 186 (punteggio min. 8,8)
Roma 250 (punteggio min. 13) 250 (punteggio min. 12,5) 310 (punteggio min. 8,9)
Viterbo 210 (punteggio min. 12,5) 210 (punteggio min. 12,5) 288 (punteggio min. 9)

Liguria

Provincia A.A. A.T. C.S.
Genova 251 (punteggio min. 11,5) 251 (punteggio min. 11,5) 275 (punteggio min. 8,9)
Imperia 218 (punteggio min. 9,5) 218 (punteggio min. 9,5) 245 (punteggio min. 7,5)
La Spezia 247 (punteggio min. 9,5) 247 (punteggio min. 9,5) 264 (punteggio min. 8,8)
Savona 247 (punteggio min. 9,6) 247 (punteggio min. 9,6) 275 (punteggio min. 7,8)

Lombardia

Provincia A.A. A.T. C.S.
Bergamo 318 (punteggio min. 10,5) 318 (punteggio min. 11) 410 (punteggio min. 7,3)
Brescia 320 (punteggio min. 11) 320 (punteggio min. 12) 450 (punteggio min. 8,3)
Como 294 (punteggio min. 11) 294 (punteggio min. 10,8) 386 (punteggio min. 8,1)
Cremona 278 (punteggio min. 11,5) 278 (punteggio min. 11,5) 346 (punteggio min. 8,5)
Lecco 277 (punteggio min. 11,3) 277 (punteggio min. 10,3) 365 (punteggio min. 8,2)
Lodi 265 (punteggio min. 11) 265 (punteggio min. 11) 290 (punteggio min. 8)
Mantova 315 (punteggio min. 11,6) 315 (punteggio min. 11,6) 396 (punteggio min. 8,7)
Milano 375 (punteggio min. 10,7) 375 (punteggio min. 10,5) 475 (punteggio min. 9,5)
Monza Brianza 356 (punteggio min. 11) 356 (punteggio min. 10,7) 450 (punteggio min. 9,5)
Pavia 339 (punteggio min. 11,5) 339 (punteggio min. 11,8) 410 (punteggio min. 9,1)
Sondrio 265 (punteggio min. 8,9) 265 (punteggio min. 8,9) 335 (punteggio min. 7,2)
Varese 293 (punteggio min. 8,5) 293 (punteggio min. 8,5) 365 (punteggio min. 7)

Marche

Provincia A.A. A.T. C.S.
Ancona 215 (punteggio min. 8,9) 215 (punteggio min. 8,9) 265 (punteggio min. 7,2)
Ascoli Piceno 210 (punteggio min. 9) 210 (punteggio min. 9) 270 (punteggio min. 7,5)
Fermo 210 (punteggio min. 8,7) 210 (punteggio min. 8,7) 250 (punteggio min. 7,3)
Macerata 228 (punteggio min. 9,5) 228 (punteggio min. 9,5) 270 (punteggio min. 8,2)
Pesaro Urbino 225 (punteggio min. 9,7) 225 (punteggio min. 9,7) 260 (punteggio min. 8,6)

Molise

Provincia A.A. A.T. C.S.
Isernia 185 (punteggio min. 11,2) 185 (punteggio min. 11,2) 230 (punteggio min. 9,5)
Campobasso 190 (punteggio min. 11,9) 190 (punteggio min. 11,9) 242 (punteggio min. 9,7)

Piemonte

Provincia A.A. A.T. C.S.
Alessandria 312 (punteggio min. 11,1) 312 (punteggio min. 10,2) 387 (punteggio min. 7)
Asti 290 (punteggio min. 11,4) 290 (punteggio min. 11,1) 350 (punteggio min. 7,2)
Biella 288 (punteggio min. 11,5) 288 (punteggio min. 11,5) 342 (punteggio min. 8,9)
Cuneo 288 (punteggio min. 11,1) 288 (punteggio min. 11,1) 337 (punteggio min. 8,5)
Novara 301 (punteggio min. 12,6) 301 (punteggio min. 12,6) 398 (punteggio min. 7,6)
Torino 360 (punteggio min. 13) 360 (punteggio min. 13) 445 (punteggio min. 8)
Verbano Cusio Ossola 331 (punteggio min. 11,9) 331 (punteggio min. 11,9) 421(punteggio min. 8,8)
Vercelli 286 (punteggio min. 11,9) 286 (punteggio min. 12) 315 (punteggio min. 7,5)

Puglia

Provincia A.A. A.T. C.S.
Bari 225 (punteggio min. 13) 225 (punteggio min. 12,5) 295 (punteggio min. 9)
Brindisi 218 (punteggio min. 13,2) 218 (punteggio min. 12,7) 262 (punteggio min. 9,5)
Foggia 222 (punteggio min. 12,5) 222 (punteggio min. 12) 254 (punteggio min. 9,8)
Lecce 236 (punteggio min. 11,5) 236 (punteggio min. 12,5) 275 (punteggio min. 9,6)
Taranto 244 (punteggio min. 13,5) 244 (punteggio min. 11,5) 294 (punteggio min. 9,1)

Sardegna

Provincia A.A. A.T. C.S.
Cagliari 260 (punteggio min. 12,9) 260 (punteggio min. 12,6) 335 (punteggio min. 9,5)
Nuoro 253 (punteggio min. 13) 253 (punteggio min. 12,8) 337 (punteggio min. 9,5)
Oristano 243 (punteggio min. 12,5) 243 (punteggio min. 12,5) 293 (punteggio min. 9,5)
Sassari 252 (punteggio min. 13) 252 (punteggio min. 13) 305 (punteggio min. 9,5)

Sicilia

Provincia A.A. A.T. C.S.
Agrigento 245 (punteggio min. 13) 245 (punteggio min. 11,5) 305 (punteggio min. 9,1)
Caltanissetta 215 (punteggio min. 13) 215 (punteggio min. 12,5) 272 (punteggio min. 9,6)
Catania 241 (punteggio min. 13,5) 241 (punteggio min. 12,5) 263 (punteggio min. 8,9)
Enna 212 (punteggio min. 13,5) 212 (punteggio min. 13,5) 248 (punteggio min. 9,7)
Messina 247 (punteggio min. 13,5) 247 (punteggio min. 11,5) 267 (punteggio min. 9,7)
Palermo 240 (punteggio min. 13,5) 240 (punteggio min. 11,5) 254 (punteggio min. 9,6)
Ragusa 225 (punteggio min. 13,4) 225 (punteggio min. 13,4) 262 (punteggio min. 9,9)
Siracusa 215 (punteggio min. 13,2) 215 (punteggio min. 12,2) 252 (punteggio min. 9,4)
Trapani 215 (punteggio min. 13,5) 215 (punteggio min. 13,5) 283 (punteggio min. 9,8)

Toscana

Provincia A.A. A.T. C.S.
Arezzo 272 (punteggio min. 10,5) 272 (punteggio min. 10,5) 333 (punteggio min. 9)
Firenze 315 (punteggio min. 13) 315 (punteggio min. 13) 385 (punteggio min. 9,5)
Grosseto 298 (punteggio min. 12,9) 298 (punteggio min. 12,9) 337 (punteggio min. 9,2)
Livorno 305 (punteggio min. 13) 305 (punteggio min. 13) 363 (punteggio min. 9,5)
Lucca 269 (punteggio min. 12,7) 269 (punteggio min. 12,7) 339 (punteggio min. 9,1)
Massa Carrara 265 (punteggio min. 11,9) 265 (punteggio min. 11,9) 327 (punteggio min. 9)
Pisa 298 (punteggio min. 12,8) 298 (punteggio min. 12,8) 343 (punteggio min. 9,1)
Pistoia 271 (punteggio min. 12,6) 271 (punteggio min. 12,8) 301 (punteggio min. 9,1)
Prato 259 (punteggio min. 11,9) 259 (punteggio min. 11,9) 300 (punteggio min. 9,3)
Siena 266 (punteggio min. 13) 266 (punteggio min. 13) 319 (punteggio min. 9,5)

Umbria

Provincia A.A. A.T. C.S.
Perugia 253 (punteggio min. 13) 253 (punteggio min. 13) 273 (punteggio min. 9,5)
Terni 233 (punteggio min. 12,5) 233 (punteggio min. 12,5) 261 (punteggio min. 8,9)

Veneto

Provincia A.A. A.T. C.S.
Belluno 287 (punteggio min. 10,9) 287 (punteggio min. 10,9) 300 (punteggio min. 7,9)
Padova 290 (punteggio min. 10,9) 290 (punteggio min. 10,9) 344 (punteggio min. 7,8)
Rovigo 265 (punteggio min. 11) 265 (punteggio min. 11) 345 (punteggio min. 8,1)
Treviso 258 (punteggio min. 11,2) 258 (punteggio min. 11,2) 317 (punteggio min. 8,5)
Venezia 259 (punteggio min. 10,9) 259 (punteggio min. 10,9) 319 (punteggio min. 8,3)
Verona 293 (punteggio min. 12) 293 (punteggio min. 12) 353 (punteggio min. 9)
Vicenza 296 (punteggio min. 12) 296 (punteggio min. 12) 367 (punteggio min. 9)

Articoli correlati:

Redazione Universo Scuola

Siamo un gruppo di appassionati ed esperti nel campo dell'istruzione e del copywriting, uniti dalla missione di fornire al personale scolastico informazioni, guide e approfondimenti di alta qualità. Il nostro obiettivo è diventare il punto di riferimento professionale per docenti, personale ATA e dirigenti, aiutandoli a crescere e a eccellere nel loro ruolo.

Condividi l'articolo
  • Share
  • Facebook
  • Whatsapp
  • Twitter
  • Telegram
  • Linkedin

Newsletter

Resta aggiornato

Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti sulle notizie migliori nella tua email

Formazione e tirocinio

Cosa posso insegnare

Articoli più letti