La valutazione formativa e la valutazione sommativa sono due fra i metodi più utilizzati per valutare l'operato e il percorso di studi degli studenti.
Come già si può intuire dal nome, le due modalità hanno caratteristiche, scopi e vantaggi diversi. In questo articolo ci occuperemo di definire in modo schematico quali sono le differenze, ma per approfondimenti rimandiamo alle guide su:
Differenze fra valutazione formativa e valutazione sommativa
Semplificando, si potrebbe dire che l'obiettivo di entrambe le modalità sia quello di valutare gli studenti. In un caso e nell'altro, però, i diversi obiettivi portano a tutta una serie di differenze concettuali e pratiche, che abbiamo raccolto in una tabella di sintesi.
Valutazione Formativa | Valutazione Sommativa | |
---|---|---|
Cos'è | Una valutazione qualitativa che tiene conto anche dei feedback degli studenti. In pratica, una valutazione per l'apprendimento. | Una valutazione quantitativa che confronta i risultati degli studenti con una griglia di controllo. In pratica, una valutazione dell'apprendimento. |
A cosa serve | Monitorare i progressi degli studenti in relazione anche alle modalità di insegnamento e alle modalità di apprendimento. | Misurare le competenze raggiunte dagli studenti in un determinato percorso, corso o anno scolastico. |
Frequenza | Può arrivare anche a una frequenza mensile o trimestrale, ma ha natura continuativa. | Si svolge solitamente alla fine di uno specifico corso o percorso di studi. |
Obiettivi | Migliorare l'apprendimento dello studente attraverso il monitoraggio dei suoi progressi. Si tratta di una valutazione personale e non comparativa. | Misurare i risultati raggiunti dallo studente in relazione a un obiettivo formativo: promozione, passaggio di corso, livelli successivi di apprendimento. |
Peso dei voti | Una valutazione formativa non prevede tanto voti quanto dei feedback qualitativi. | Una valutazione sommativa utilizza voti e valutazioni di tipo quantitativo. |
Strumenti di valutazione | Sondaggi, gruppi di discussione e interviste agli studenti. | Attività pratiche, esami di fine ciclo, testi in classe, prove orali. |
Tipologie dei dati | I dati prodotti sono di tipo qualitativo. Non mirano al confronto ma alla comprensione del percorso di apprendimento. | I dati sono quantitativi e riferiti a una griglia di valutazione. Mirano quindi al confronto delle competenze dello studente con un modello prestabilito. |
Vantaggi | Consente di variare il metodo di insegnamento a seconda dei risultati, supportare l'apprendimento personalizzato, coinvolgere gli studenti nella comprensione dei loro progressi. | Motiva gli studenti a prestare attenzione in classe e al raggiungimento delle competenze necessarie ai fini formativi. |
Limiti | Utilizzata da sola, non si rapporta a griglie di confronto con risultati attesi e previsti dal percorso scolastico. | Utilizzata da sola, rischia di utilizzare i dati quantitativi come fine in sé e non come strumento di valutazione degli studenti. |
Valutazione formativa e valutazione sommativa: perché utilizzarle entrambe
Al netto delle differenze che abbiamo appena visto, in realtà i confini fra valutazione formativa e valutazione sommativa possono essere abbastanza sfocati.
Allo stesso modo, utilizzare esclusivamente l'una o l'altra porterà necessariamente a un quadro parziale riferito ai progressi degli studenti o alle competenze da loro apprese. Per questa ragione, ai fini di un miglioramento tanto dell'apprendimento quanto dei risultati, è buona pratica utilizzarle entrambe.