Pubblicazione gps: ecco tutti gli elenchi per provincia (in aggiornamento)
Indice
Sono state pubblicate le graduatorie provinciali valide per il biennio 2020/2021 e 2021/2022. La valutazione dei candidati e la pubblicazioni delle graduatorie sono state affidate agli Uffici Scolastici Territoriali di livello provinciale con l'ausilio delle scuole polo. Per quanto riguarda le graduatorie d'istituto, queste saranno pubblicate all'Albo di ciascuna istituzione scolastica.
Elenco Graduatorie provinciali per singola provincia
Nella tabela sottostante abbiamo elencato gli Ambiti Territoriali che hanno pubblicato le graduatorie sui propri rispettivi siti.
Affianco ogni provincia è stato inserito un Link il quale vi condurrà direttamente nella pagina web dove potrete visualizzare e scaricare l'elenco gps della provincia di riferimento. La tabella è in costante aggiornamento.
Provincia | Elenco gps |
Agrigento | Link |
Alessandria | Link |
Ancona | Link |
Arezzo | Link |
Ascoli Piceno | Link |
Asti | Link |
Avellino | Link |
Bari | Link |
Belluno | Link |
Benevento | Link |
Bergamo | Link |
Biella | Link |
Bologna | Link |
Brescia | Link |
Brindisi | Link |
Cagliari | Link |
Caltanissetta | Link |
Campobasso | Link |
Caserta | Link |
Catania | Link |
Catanzaro | Link |
Chieti e Pescara | Link |
Como | Link |
Cosenza | Link |
Cremona | Link |
Crotone | Link |
Cuneo | Link |
Enna | Link |
Ferrara | Link |
Firenze | Link |
Foggia | Link |
Forlì Cesena | Link |
Frosinone | Link |
Genova | Link |
Gorizia | Link |
Grosseto | Link |
Imperia | Link |
Isernia | Link |
L'Aquila | Link |
Latina | Link |
La Spezia | Link |
Lecce | Link |
Lecco | Link |
Livorno | Link |
Lodi | Link |
Lucca | Link |
Macerata | Link |
Mantova | Link |
Massa Carrara | Link |
Matera | Link |
Messina | Link |
Milano | Link |
Modena | Link |
Monza Brianza | Link |
Napoli | Link |
Novara | Link |
Nuoro | Link |
Oristano | Link |
Padova | Link |
Palermo | Link |
Parma | Link |
Pavia | Link |
Perugia | Link |
Pesaro Urbino | Link |
Piacenza | Link |
Pisa | Link |
Pistoia | Link |
Pordenone | Link |
Potenza | Link |
Prato | Link |
Ragusa | Link |
Ravenna | Link |
Reggio Calabria | Link |
Reggio Emilia | Link |
Rieti | Link |
Rimini | Link |
Roma | Link |
Rovigo | Link |
Salerno | Link |
Sassari | Link |
Savona | Link |
Siena | Link |
Siracusa | Link |
Sondrio | Link |
Taranto | Link |
Teramo | Link |
Terni | Link |
Torino | Link |
Trapani | Link |
Treviso | Link |
Trieste | Link |
Udine | Link |
Varese | Link |
Venezia | Link |
Verbano-Cusio-Ossola | Link |
Vercelli | Link |
Vibo Valentia | Link |
Vicenza | Link |
Viterbo | Link |
Graduatorie gps e ricorso in autotutela
Resta ferma la possibilità per l'aspirante supplente di chiedere la correzione della graduatoria in autotutela. L'amministrazione scolastica infatti può in qualsiasi momento esercitare il potere di autotutela ai sensi della Legge n. 241/90, provvedendo in questo modo alla rettifica del punteggio o all'inserimento\esclusione del candidato dalla graduatoria al fine di tutelarsi dagli eventuali errori commessi. Molti Uffici scolastici hanno comunicato che è possibile presentare reclamo avverso le graduatorie provinciali. Consigliamo dunque di informarsi direttamente presso gli Uffici Scolastici Territoriali.
Ricorso contro le esclusioni dalle gps
Contro i provvedimenti di esclusione o i decreti di pubblicazione delle graduatorie è ammesso:
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
- ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.